Une bonne soupe de légumes racine.
??? | pommes de terre, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | panais, coupé en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | carottes, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | navets/rabioles, coupés en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | céleri, coupé en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | oignons, coupés en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | poireaux, coupés en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | piment de Cayenne [optionnel] | ??? | |
??? | bouillon de légumes, chaud | ??? | |
??? | eau, chaude | ??? | |
??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire la soupe en purée.
Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (370 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 160 |
Lipides 3 g 5 % |
Saturé
0.5 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 110 mg 5 % |
Glucides 30 g 10 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 25 g |
Protéines 4 g |
Vitamine A 35 % |
Vitamine C 43 % |
Calcium 9 % |
Fer 10 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 1 ½ |
Matières grasses | ½ |
Très bon!