??? | carta da forno | ??? | |
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | tofu | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? | |
??? | salsa di soia senza glutine | ??? | |
??? | paprica | ??? | |
??? | salsa Tabasco | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | pane senza glutine | ??? | |
??? | maionese | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi torneranno utili per questa ricetta.
per 1 porzione (280 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 480 |
Grassi 26 g 39 % |
Saturi
3.4 g
18 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 460 mg 19 % |
Carboidrati 46 g 15 % |
Fibre 4 g 17 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 42 g |
Proteine 19 g |
Vitamina A 32 % |
Vitamina C 34 % |
Calcio 16 % |
Ferro 28 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 4 |