Si possono servire queste crocchette come piatto principale leggero, per esempio con un'insalata verde, o come contorno.
??? | carta da forno | ??? | |
??? | miglio | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | cipolle, tritata finemente | ??? | |
??? | carote, tritata | ??? | |
??? | zucchine, tritate | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | yogurt bianco intero | ??? | |
??? | coriandolo, tritato finemente | ??? | |
??? | Salsa tartara | ??? |
per 1 porzione (210 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 350 |
Grassi 22 g 34 % |
Saturi
3.7 g
19 % |
Colesterolo 60 mg |
Sodio 170 mg 7 % |
Carboidrati 32 g 11 % |
Fibre 5 g 19 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 27 g |
Proteine 8 g |
Vitamina A 41 % |
Vitamina C 15 % |
Calcio 9 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Le verdure | 1 |
Latte e alternative | 0 |
Carne e alternative | 0 |
Grassi | 3 ½ |