| ??? | brocoli, découpé en bouquets et tiges | ??? | |
| ??? | oignons verts, tranchés finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | faux-filet de boeuf, ou contrefilet, coupé en bandes de 2 cm | ??? | |
| ??? | graines de sésame | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet | ??? | |
| ??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
| ??? | fécule de maïs | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | huile de sésame grillé | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (310 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 330 |
|
Lipides 19 g 29 % |
|
Saturé
5.2 g
28 % |
|
Cholestérol 50 mg |
|
Sodium 790 mg 33 % |
|
Glucides 13 g 4 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 10 g |
|
Protéines 27 g |
|
Vitamine A 20 % |
|
Vitamine C 126 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 29 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 3 ½ |
Vraiment très bon!! À essayer. Peut-être mettre un peu moins d'eau, surtout si les brocoli sont congelés, sera moins dilué. Nous avons adoré!!