Poivrons, zucchini, aubergines et tomates, cuits doucement dans l'huile avec du tofu.
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | aubergines, petites, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | carottes, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, coupé en cubes | ??? | |
| ??? | tomates en conserve, faibles en sel | ??? | |
| ??? | herbes de Provence | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne [optionnel] | ??? |
per 1 portion (360 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 240 |
|
Lipides 14 g 21 % |
|
Saturé
1.8 g
9 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 50 mg 2 % |
|
Glucides 19 g 6 % |
|
Fibres 5 g 19 % |
|
Sucres 8 g |
|
Glucides nets 14 g |
|
Protéines 14 g |
|
Vitamine A 65 % |
|
Vitamine C 115 % |
|
Calcium 17 % |
|
Fer 19 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | 1 ½ |
| Matières grasses | 2 |
WoW...je ne suis pas amateuse de ratatouille mais elle est délicieuse...je crois que c’est du au fait qu’elle ne mijote pas trop longtemps...les légumes restent un peu croquants et il n’y a pas trop de tomates....je vais la refaire souvent