Une version végétalienne des oeufs brouillés, servis avec pain croustillant.
| ??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, émietté | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
| ??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
| ??? | pain croustillant aux grains entiers | ??? | |
| ??? | mûres | ??? |
per 1 portion (250 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 370 |
|
Lipides 22 g 34 % |
|
Saturé
2.4 g
13 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 320 mg 13 % |
|
Glucides 26 g 9 % |
|
Fibres 7 g 30 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 19 g |
|
Protéines 21 g |
|
Vitamine A 18 % |
|
Vitamine C 32 % |
|
Calcium 27 % |
|
Fer 51 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 4 |
C'est épicé, ce qui surprend au debut, mais c'est excellent.
Trop épicé, diminuer les quantités de moitié.