Recette pour l'équipe de hockey les Montreal Stars.
??? | moules à muffin en papier | ??? | |
??? | bananes, petites, en purée | ??? | |
??? | yogourt nature, moins de 1% M.G., ou vanille | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | flocons d'avoine | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | farine de blé entier | ??? | |
??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | bicarbonate de soude | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | bleuets/myrtilles, frais ou congelés | ??? |
per 1 portion (120 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 310 |
Lipides 10 g 15 % |
Saturé
1.2 g
7 % |
Cholestérol 50 mg |
Sodium 190 mg 8 % |
Glucides 48 g 16 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 17 g |
Glucides nets 44 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 2 % |
Vitamine C 4 % |
Calcium 11 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 1 ½ |
Autres aliments | 1 |
Grande quantité de muffins (32 gros).