Cette recette est tirée du livre "Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique", de Jacqueline Lagacé, Ph.D., Éditions FIDES, 2011
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | oignons | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | céleri, émincé | ??? | |
??? | carottes, émincées [optionnel] | ??? | |
??? | poireaux, émincé [optionnel] | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | vin blanc | ??? | |
??? | eau, ou de bouillon de poisson | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre moulu | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | thym frais | ??? | |
??? | graines de fenouil, moulues | ??? | |
??? | safran en poudre | ??? | |
??? | filets de sole, coupés en gros morceaux | ??? | |
??? | filet de saumon, coupé en gros morceaux | ??? | |
??? | filets de maquereau, coupés en gros morceaux | ??? | |
??? | crevettes, petites | ??? | |
??? | pommes de terre, cuites, coupées en tranches de 0.5cm | ??? | |
??? | pain sans gluten | ??? | |
??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
??? | persil italien frais, haché [optionnel] | ??? |
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 430 |
Lipides 16 g 24 % |
Saturé
3.1 g
15 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 550 mg 23 % |
Glucides 28 g 9 % |
Fibres 4 g 15 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 24 g |
Protéines 39 g |
Vitamine A 11 % |
Vitamine C 16 % |
Calcium 8 % |
Fer 22 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | 4 ½ |
Matières grasses | 2 |
un succès fou auprès de mes invités