??? | funghi champignon | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | margarina | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | amido di mais (maizena) | ??? | |
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | erba cipollina [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (380 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 210 |
Grassi 10 g 16 % |
Saturi
1.6 g
8 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 80 mg 3 % |
Carboidrati 22 g 7 % |
Fibre 2 g 7 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 20 g |
Proteine 8 g |
Vitamina A 16 % |
Vitamina C 7 % |
Calcio 5 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | 1 ½ |
Grassi | 2 |