??? | pois verts cassés (secs), rincés et égouttés | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | ail, pressé ou émincé | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | clous de girofle | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les pois cassés à l'avance.
per 1 portion (320 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 210 |
Lipides 2 g 4 % |
Saturé
0.2 g
1 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 40 mg 2 % |
Glucides 36 g 12 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 31 g |
Protéines 13 g |
Vitamine A 0 % |
Vitamine C 8 % |
Calcium 3 % |
Fer 16 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | ½ |
J'ai mis un peu plus de citron pour équilibrer le piquant du piment de cayenne.
Un peu trop épais. J'ajoute du bouillon mais c'est très bon. Nourrissant. Bien assaisonné.