Une recette typique du Minnesota, région productrice de riz sauvage dans le nord des États-Unis.
??? | huile de canola | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | oignons, haché finement | ??? | |
??? | céleri, coupé en petits dés | ??? | |
??? | carottes, coupée en petits dés | ??? | |
??? | patates douces/sucrées, pelées, coupées en petits morceaux | ??? | |
??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | riz sauvage | ??? | |
??? | bouillon de légumes, chaud | ??? | |
??? | eau, chaude | ??? | |
??? | sarriette séchée | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | amandes effilées [optionnel] | ??? |
La soupe se conserve 5 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (290 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 260 |
Lipides 9 g 15 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 90 mg 4 % |
Glucides 39 g 13 % |
Fibres 5 g 18 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 34 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 122 % |
Vitamine C 19 % |
Calcium 10 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 1 ½ |
Délicieuse et consistante. Je fais souvent cette soupe.