Un classique de la cuisine des "pubs" en Grande Bretagne, à son meilleur quand on utilise du fromage cheddar vieilli. La version allégée utilise du cheddar à faible teneur en gras.
??? | poireaux, coupés en dés d'environ 1 cm | ??? | |
??? | carottes, coupées en dés de 1 cm | ??? | |
??? | céleri, coupé en dés de 1 cm | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
??? | bouillon de poulet | ??? | |
??? | bière | ??? | |
??? | sauce Worcestershire | ??? | |
??? | moutarde sèche | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre moulu | ??? | |
??? | fromage cheddar, faible en gras (4%), râpé | ??? |
per 1 portion (480 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 300 |
Lipides 8 g 12 % |
Saturé
2.6 g
14 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 820 mg 34 % |
Glucides 34 g 11 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 30 g |
Protéines 17 g |
Vitamine A 90 % |
Vitamine C 22 % |
Calcium 39 % |
Fer 19 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 2 ½ |
Lait et substituts | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 |