??? | vinaigre de vin blanc | ??? | |
??? | limes/citrons verts pressé en jus | ??? | |
??? | graines de fenouil [optionnel] | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | fenouils, tranchés finement | ??? | |
??? | pommes vertes, type Granny Smith, épépinée et émincée finement | ??? | |
??? | grenades | ??? | |
??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le fenouil et la pomme.
per 1 portion (130 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 100 |
Lipides 5 g 8 % |
Saturé
0.7 g
4 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 30 mg 1 % |
Glucides 13 g 4 % |
Fibres 2 g 10 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 11 g |
Protéines 1 g |
Vitamine A 8 % |
Vitamine C 21 % |
Calcium 4 % |
Fer 5 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | ½ |
Légumes | ½ |
Matières grasses | 1 |