On appelle "salade composée" toute salade dont on place les ingrédients séparément sur les assiettes, au lieu de les mélanger comme dans les salades ordinaires.
??? | carottes, râpées | ??? | |
??? | concombres, calibre moyen, anglais, coupés en bâtonnets | ??? | |
??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
??? | tomates, tranchées | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | fromage parmesan, coupé en copeaux | ??? |
per 1 portion (220 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 190 |
Lipides 15 g 23 % |
Saturé
3.3 g
17 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 200 mg 9 % |
Glucides 11 g 4 % |
Fibres 3 g 10 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 8 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 74 % |
Vitamine C 21 % |
Calcium 14 % |
Fer 5 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 1 ½ |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 3 |
c'est bon et frais et le parmesan donne un bon goût à la salade.