| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | rôti de porc, désossé | ??? | |
| ??? | ail, haché | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en gros morceaux | ??? | |
| ??? | carottes, coupés en gros morceaux | ??? | |
| ??? | oignons, coupés en gros morceaux | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées et coupées en deux | ??? | |
| ??? | eau, environ 1,5 cm dans la casserole | ??? |
per 1 portion (420 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 410 |
|
Lipides 11 g 17 % |
|
Saturé
2.1 g
11 % |
|
Cholestérol 60 mg |
|
Sodium 150 mg 6 % |
|
Glucides 43 g 14 % |
|
Fibres 6 g 25 % |
|
Sucres 10 g |
|
Glucides nets 37 g |
|
Protéines 35 g |
|
Vitamine A 112 % |
|
Vitamine C 41 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 18 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | 3 |
| Viandes et substituts | 4 |
| Matières grasses | 1 ½ |