Mets provençal par excellence, qui combine plusieurs légumes d'été, en les cuisant doucement dans l'huile.
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes | ??? | |
| ??? | carottes, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | aubergines, petites, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | tomates en conserve, faibles en sel | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (310 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 150 |
|
Lipides 9 g 13 % |
|
Saturé
1.1 g
6 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 40 mg 2 % |
|
Glucides 19 g 6 % |
|
Fibres 5 g 20 % |
|
Sucres 8 g |
|
Glucides nets 14 g |
|
Protéines 3 g |
|
Vitamine A 70 % |
|
Vitamine C 119 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 11 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 3 |
| Matières grasses | 1 |