??? | cubes de boeuf à ragoût, d'environ 2 cm | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | bouillon de boeuf | ??? | |
??? | pâte de tomates | ??? | |
??? | sucre | ??? | |
??? | sauce Worcestershire | ??? | |
??? | romarin frais | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
??? | céleri, coupé en morceaux de 1 cm | ??? | |
??? | pommes de terre, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | ??? | |
??? | carottes, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | ??? | |
??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | persil italien frais, haché | ??? |
On peut cuire ce ragoût quelques jours à l'avance et le réchauffer au moment de servir.
per 1 portion (560 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 600 |
Lipides 21 g 33 % |
Saturé
5.2 g
29 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 610 mg 25 % |
Glucides 66 g 22 % |
Fibres 7 g 28 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 59 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 86 % |
Vitamine C 64 % |
Calcium 8 % |
Fer 37 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 2 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 |
Autres aliments | 0 |