Un mélange d'épices, lait de coco et banane ajoute complexité et saveur à ce potage.
??? | citrouille, coupée en dés de 1,5 cm | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | carottes, hachées finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | céleri, haché finement | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | clous de girofle | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | bananes, petites, coupées en rondelles | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | noix muscade | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la soupe en purée.
Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (400 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 180 |
Lipides 11 g 18 % |
Saturé
7.1 g
36 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 70 mg 3 % |
Glucides 21 g 7 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 17 g |
Protéines 3 g |
Vitamine A 130 % |
Vitamine C 29 % |
Calcium 7 % |
Fer 20 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 2 |
Matières grasses | 2 |
Très bon! Bonne idée la banane ! "Confort food" assuré!