Potage de brocoli et légumes variés.
??? | pommes de terre, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | brocoli, découpé en bouquets et tiges | ??? | |
??? | carottes, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | courgettes zucchini, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | céleri, coupé en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | oignons, coupés en morceaux de 3 cm | ??? | |
??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
??? | huile d'olive, pour les croûtons | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire la soupe en purée.
Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur.
per 1 portion (480 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 330 |
Lipides 14 g 21 % |
Saturé
3.5 g
18 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 300 mg 13 % |
Glucides 44 g 15 % |
Fibres 7 g 27 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 37 g |
Protéines 11 g |
Vitamine A 52 % |
Vitamine C 106 % |
Calcium 8 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 2 |
Matières grasses | 2 |
Vraiment délicieux ce potage. Permet aussi de mettre plein de légumes qui autrement se perdraient.
Vraiment délicieux ce potage. Permet aussi de mettre plein de légumes qui autrement se perdraient.