Une version végétalienne des oeufs brouillés, servis avec pain et banane
??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | tofu ferme régulier, émietté | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
??? | pain, blé entier, grillé | ??? | |
??? | bananes, petites | ??? |
per 1 portion (340 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 570 |
Lipides 26 g 40 % |
Saturé
3.2 g
17 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 680 mg 28 % |
Glucides 67 g 22 % |
Fibres 9 g 36 % |
Sucres 27 g |
Glucides nets 58 g |
Protéines 27 g |
Vitamine A 17 % |
Vitamine C 27 % |
Calcium 30 % |
Fer 64 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 1 ½ |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 4 |