??? | pommes de terre, épluchées et tranchées finement | ??? | |
??? | lait sans lactose, assez pour couvrir les pommes de terre | ??? | |
??? | feuilles de laurier | ??? | |
??? | ail, pressé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
??? | noix muscade | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | piment de Cayenne | ??? | |
??? | oignons | ??? | |
??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | filet de morue | ??? | |
??? | flocons de noix de coco non sucrés | ??? |
per 1 portion (640 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 550 |
Lipides 15 g 23 % |
Saturé
9.4 g
47 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 210 mg 9 % |
Glucides 65 g 22 % |
Fibres 5 g 19 % |
Sucres 13 g |
Glucides nets 60 g |
Protéines 40 g |
Vitamine A 12 % |
Vitamine C 40 % |
Calcium 28 % |
Fer 15 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | 1 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 ½ |