??? | flocons d'avoine | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
??? | yogourt grec nature, 2% M.G. | ??? | |
??? | noix de Grenoble | ??? | |
??? | graines de lin, moulues | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | raisins secs | ??? |
per 1 portion (480 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 590 |
Lipides 21 g 32 % |
Saturé
6.1 g
32 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 160 mg 7 % |
Glucides 74 g 25 % |
Fibres 11 g 44 % |
Sucres 35 g |
Glucides nets 63 g |
Protéines 31 g |
Vitamine A 18 % |
Vitamine C 3 % |
Calcium 53 % |
Fer 31 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 1 |
Lait et substituts | 1 |
Matières grasses | 2 ½ |
Autres aliments | ½ |
Tres nutritif mais je n'aime pas la texture
Très nutritif et excellent au goût. J'ai substitué les noix de Grenoble par les pacanes.