Cette recette est tirée du livre "La Gastronomie en plein air", de Odile Dumais, Éditions Québec Amérique, 2015
??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | miel | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | huile d'arachide | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | son d'avoine | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poudre à pâte (levure chimique) | ??? | |
??? | bicarbonate de soude | ??? | |
??? | cannelle en poudre | ??? | |
??? | clous de girofle moulus | ??? | |
??? | noix de Grenoble, concassées | ??? | |
??? | raisins secs | ??? | |
??? | flocons de noix de coco non sucrés | ??? | |
??? | carottes, râpées | ??? | |
??? | pommes, râpée | ??? |
Le gâteau se garde quelques jours à la température de la pièce.
per 1 portion (80 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 240 |
Lipides 12 g 18 % |
Saturé
2.9 g
15 % |
Cholestérol 30 mg |
Sodium 90 mg 4 % |
Glucides 32 g 11 % |
Fibres 2 g 7 % |
Sucres 21 g |
Glucides nets 30 g |
Protéines 3 g |
Vitamine A 15 % |
Vitamine C 2 % |
Calcium 4 % |
Fer 9 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Fruits | ½ |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 2 |
Autres aliments | 1 |
Ex-Ce-LLEEEEEEEENT ! J'aaaaaa-dore ce 'pain'. Parfait pour les matins pressés. Pas besoin de le tartiner de beurre, il est excellent tel quel. J'aimerais toujours en avoir sous la main.