| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), hachés finement | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | vin blanc | ??? | |
| ??? | crème 15% | ??? | |
| ??? | noix muscade | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire | ??? | |
| ??? | pommes de terre Yukon Gold (chair jaune), épluchés et tranchées minces | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? |
per 1 portion (200 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 220 |
|
Lipides 12 g 19 % |
|
Saturé
6.9 g
35 % |
|
Cholestérol 30 mg |
|
Sodium 50 mg 2 % |
|
Glucides 23 g 8 % |
|
Fibres 2 g 8 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 21 g |
|
Protéines 5 g |
|
Vitamine A 11 % |
|
Vitamine C 21 % |
|
Calcium 7 % |
|
Fer 6 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | ½ |
| Matières grasses | 2 ½ |