??? | papier parchemin | ??? | |
??? | riz à grain long | ??? | |
??? | tofu ferme régulier, coupé en dés | ??? | |
??? | ail, haché grossièrement | ??? | |
??? | oignons verts, haché grossièrement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché grossièrement | ??? | |
??? | sauce soya sans gluten | ??? | |
??? | paprika | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | oeufs calibre gros, battu | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | pain sans gluten | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile.
per 1 portion (280 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 480 |
Lipides 26 g 39 % |
Saturé
3.4 g
18 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 460 mg 19 % |
Glucides 46 g 15 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 42 g |
Protéines 19 g |
Vitamine A 32 % |
Vitamine C 34 % |
Calcium 16 % |
Fer 28 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 4 |
Très bon substitut au burger de bÅ“uf! Délicieux!
Mettre plus de tofu et ajouter des épices de moutarde sèche. Hummmm.... très bon!