??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | salsa di pesce | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | petto di pollo, tagliato sottile | ??? | |
??? | spaghetti di riso | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | funghi champignon | ??? | |
??? | germogli di soia | ??? |
per 1 porzione (540 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 400 |
Grassi 11 g 17 % |
Saturi
2.1 g
11 % |
Colesterolo 40 mg |
Sodio 750 mg 31 % |
Carboidrati 49 g 16 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 45 g |
Proteine 28 g |
Vitamina A 58 % |
Vitamina C 22 % |
Calcio 8 % |
Ferro 21 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | ½ |