Polpette di carne in salsa di pomodoro.
??? | olio di semi | ??? | |
??? | pane senza glutine | ??? | |
??? | Salsa di pomodoro di casa | ??? | |
??? | mortadella | ??? | |
??? | maggiorana | ??? | |
??? | uova | ??? | |
??? | carne macinata di manzo, magrissima | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | pangrattato senza glutine | ??? | |
??? | fettuccine senza glutine | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? |
per 1 porzione (300 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 550 |
Grassi 21 g 32 % |
Saturi
5.4 g
28 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 530 mg 22 % |
Carboidrati 61 g 20 % |
Fibre 5 g 19 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 56 g |
Proteine 27 g |
Vitamina A 29 % |
Vitamina C 19 % |
Calcio 9 % |
Ferro 37 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 3 ½ |