| ??? | sovracoscia di pollo, disossata | ??? | |
| ??? | salsa messicana | ??? | |
| ??? | burro d'arachidi | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | salsa di soia senza glutine | ??? | |
| ??? | zenzero fresco | ??? | |
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | piselli surgelati | ??? | |
| ??? | riso integrale | ??? | |
| ??? | coriandolo | ??? |
Per preparare questa ricetta, occorre utilizzare una pentola elettrica.
per 1 porzione (530 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 590 |
|
Grassi 19 g 29 % |
|
Saturi
2.1 g
12 % |
|
Colesterolo 90 mg |
|
Sodio 480 mg 20 % |
|
Carboidrati 71 g 24 % |
|
Fibre 8 g 33 % |
|
Zuccheri 8 g |
|
Carboidrati netti 63 g |
|
Proteine 35 g |
|
Vitamina A 96 % |
|
Vitamina C 234 % |
|
Calcio 5 % |
|
Ferro 18 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 3 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 ½ |
| Carne e alternative | 3 ½ |
| Grassi | 2 |