| ??? | patate | ??? | |
| ??? | pastinaca | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | rape | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | porri | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
| ??? | brodo vegetale | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | latte di soia, senza zucchero, fortificato | ??? |
Si conserva 7 giorni in frigorifero, fino a 4 mesi nel congelatore.
per 1 porzione (370 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 160 |
|
Grassi 3 g 5 % |
|
Saturi
0.5 g
2 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 110 mg 5 % |
|
Carboidrati 30 g 10 % |
|
Fibre 5 g 20 % |
|
Zuccheri 6 g |
|
Carboidrati netti 25 g |
|
Proteine 4 g |
|
Vitamina A 35 % |
|
Vitamina C 43 % |
|
Calcio 9 % |
|
Ferro 10 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 |
| Le verdure | 1 ½ |
| Grassi | ½ |