??? | funghi champignon | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | costolette di maiale con l'osso | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | Base di prezzemolo e aglio | ??? | |
??? | pellicola d'alluminio | ??? | |
??? | margarina | ??? | |
??? | brodo di pollo | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | panna/crema vegetale | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
Preriscaldare in forno a temperatura minima i piatti di servizio perché siano caldi al momento di servire.
per 1 porzione (220 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 26 g 40 % |
Saturi
5.5 g
28 % |
Colesterolo 70 mg |
Sodio 230 mg 9 % |
Carboidrati 7 g 2 % |
Fibre 1 g 4 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 6 g |
Proteine 28 g |
Vitamina A 8 % |
Vitamina C 12 % |
Calcio 5 % |
Ferro 13 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 3 |
Grassi | 5 |