| ??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | carottes, hachées finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé ou pressé | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | gingembre frais, émincé | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | épinards, hachés grossièrement | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
La soupe se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 3 mois au congélateur.
per 1 portion (390 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 210 |
|
Lipides 3 g 5 % |
|
Saturé
0.4 g
2 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 40 mg 2 % |
|
Glucides 34 g 11 % |
|
Fibres 7 g 27 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 27 g |
|
Protéines 15 g |
|
Vitamine A 44 % |
|
Vitamine C 17 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 39 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | ½ |
Parfait , le goût est parfait je n’avais que du curry épicé, ça la relevé et ajouté 1/4 de c.à the de sel mais ça la pris moins de temps , ça m’a pris seulement 20 minutes je sais pas si c’est pcq cuit à l’induction 10/10
Les lentilles boivent toujours l'eau...