??? | coriandre fraîche | ??? | |
??? | laitue romaine | ??? | |
??? | concombres, calibre moyen | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
??? | lime/citron vert, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | ail, émincé | ??? | |
??? | cassonade | ??? | |
??? | piments rouges séchés, au goût | ??? | |
??? | oignons verts, tranchés finement | ??? |
per 1 portion (280 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 180 |
Lipides 12 g 19 % |
Saturé
10.3 g
51 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 790 mg 33 % |
Glucides 17 g 6 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 13 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 105 % |
Vitamine C 66 % |
Calcium 7 % |
Fer 21 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 2 ½ |
Autres aliments | 0 |