??? | riz basmati | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 390 |
Lipides 8 g 12 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 280 mg 12 % |
Glucides 67 g 22 % |
Fibres 6 g 24 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 61 g |
Protéines 14 g |
Vitamine A 9 % |
Vitamine C 27 % |
Calcium 6 % |
Fer 35 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 1 ½ |
Excellent, je n'étais pas une adepte de lentilles, mais maintenant oui! :)
Excellente salade froide pour le lunch du midi.
Délicieux, même chaud (mon conjoint l'avait réchauffé sans savoir que c'étais une salade froide!). J'ai ajouté du céleri pour le croquant et mis plus de lentille pour encore plus de protéines.