| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | céleri-rave, râpé | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), tranchés finement | ??? | |
| ??? | chou de Savoie, tranché finement | ??? | |
| ??? | radis, tranché finement | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | rôti de poitrine de dinde (cuit), coupé en dés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | fromage bleu, émietté | ??? | |
| ??? | graines de chanvre | ??? |
per 1 portion (260 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 460 |
|
Lipides 34 g 53 % |
|
Saturé
8.5 g
43 % |
|
Cholestérol 270 mg |
|
Sodium 890 mg 37 % |
|
Glucides 11 g 4 % |
|
Fibres 2 g 10 % |
|
Sucres 4 g |
|
Glucides nets 9 g |
|
Protéines 26 g |
|
Vitamine A 16 % |
|
Vitamine C 31 % |
|
Calcium 16 % |
|
Fer 36 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 2 ½ |
| Matières grasses | 4 |