| ??? | quinoa, rouge | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
| ??? | roquette, hachée grossièrement | ??? | |
| ??? | flageolets verts (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée finement | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (270 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 350 |
|
Lipides 17 g 26 % |
|
Saturé
2.2 g
11 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 380 mg 16 % |
|
Glucides 40 g 13 % |
|
Fibres 5 g 19 % |
|
Sucres 1 g |
|
Glucides nets 35 g |
|
Protéines 10 g |
|
Vitamine A 7 % |
|
Vitamine C 17 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 26 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 3 |
Très bonne salade!
Délicieux. Nous avons fait revenir des haricots verts, brocolis, oignons et courgettes et les avons ajoutés à la recette. Nous avons aussi ajouté des tomates cerises, du céleri, des oignons verts et de l’avocat.
J'ai suivi les conseils des évaluations ci-dessous et ajouté des tomates cerises. C'était vraiment bon! J'adore le goût de la roquette dans cette salade.