Salade de couscous et pois chiches avec poulet grillé mariné.
| ??? | pois chiches (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | couscous, blé entier | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en dés | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en dés | ??? | |
| ??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
| ??? | Poitrine de poulet grillée | ??? | |
| ??? | bébés épinards | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche, hachée | ??? |
per 1 portion (380 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 570 |
|
Lipides 18 g 27 % |
|
Saturé
2.7 g
14 % |
|
Cholestérol 60 mg |
|
Sodium 260 mg 11 % |
|
Glucides 67 g 22 % |
|
Fibres 10 g 40 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 57 g |
|
Protéines 35 g |
|
Vitamine A 67 % |
|
Vitamine C 51 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 30 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 4 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Lait et substituts | 0 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 3 |
Même sans épinard, j’ai beaucoup aimé cette recette. J’ai ajouté poivron rouge et avocat.