??? | pommes de terre nouvelles, non épluchées, coupées en tranches de 1 cm | ??? | |
??? | oignons rouges, hachés finement | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | vinaigre blanc | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | préparation crémeuse de soja pour cuisiner | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | Poivrons grillés, hachés grossièrement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
On peut préparer cette salade la veille et la garder au réfrigérateur.
per 1 portion (270 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 440 |
Lipides 27 g 42 % |
Saturé
3.9 g
20 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 220 mg 9 % |
Glucides 47 g 16 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 43 g |
Protéines 6 g |
Vitamine A 20 % |
Vitamine C 192 % |
Calcium 3 % |
Fer 8 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 3 ½ |