??? | pommes de terre nouvelles, non épluchées, coupées en tranches de 1 cm | ??? | |
??? | oignons rouges, hachés finement | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | vinaigre blanc | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | crème sure / crème aigre | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | Poivrons grillés, hachés grossièrement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
On peut préparer cette salade la veille et la garder au réfrigérateur.
per 1 portion (270 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 430 |
Lipides 27 g 42 % |
Saturé
4.9 g
25 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 220 mg 9 % |
Glucides 46 g 15 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 42 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 22 % |
Vitamine C 192 % |
Calcium 4 % |
Fer 8 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 4 |
Très bonne salade. Pour un petit plus en protéines, j'ai ajouté du saumon fumé et des câpres. Un vrai succès.
J'ai remplacé les poivrons rouges grillé par un piment vert cru ... Remplacé aussi la moutarde de dijon par de la moutarde forte. Cette salade de pomme de terre est tout simplement exquise!
Super bon et différent. On a adoré.