??? | vinaigre de vin blanc | ??? | |
??? | limes/citrons verts pressé en jus | ??? | |
??? | graines de fenouil [optionnel] | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | fenouils, tranchés finement | ??? | |
??? | pommes vertes, type Granny Smith, épépinée et émincée finement | ??? | |
??? | grenades | ??? | |
??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le fenouil et la pomme.
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 90 |
Lipides 5 g 8 % |
Saturé
0.7 g
4 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 30 mg 1 % |
Glucides 10 g 3 % |
Fibres 2 g 9 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 8 g |
Protéines 1 g |
Vitamine A 8 % |
Vitamine C 19 % |
Calcium 4 % |
Fer 5 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | ½ |
Légumes | ½ |
Matières grasses | 1 |