??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
??? | couscous, blé entier | ??? | |
??? | concombres, calibre moyen, coupés en petits dés | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en petits dés | ??? | |
??? | oignons verts, tranchés finement | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | fromage féta, émietté | ??? | |
??? | ciboulette fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
On peut cuire les lentilles jusqu'à 5 jours à l'avance.
per 1 portion (390 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 470 |
Lipides 21 g 32 % |
Saturé
6 g
30 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 330 mg 14 % |
Glucides 56 g 19 % |
Fibres 8 g 33 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 48 g |
Protéines 18 g |
Vitamine A 22 % |
Vitamine C 154 % |
Calcium 16 % |
Fer 30 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 4 |
Rafraîchissante ! Les proportions sont pour un plat principal. Je vois plutôt cette recette comme un plat d'accompagnement à un sandwich par exemple ou encore comme faisant partie d'un buffet.
simple, facile à préparer et très savoureuse...tout le monde a adoré...
C'est une recette idéale pour un lunch ou un pique-nique. Ça se prépare rapidement et c'est bon