Salade de chou et pommes dans une vinaigrette aigre-douce.
| ??? | vinaigre blanc | ??? | |
| ??? | cassonade | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | mayonnaise végane | ??? | |
| ??? | paprika | ??? | |
| ??? | chou vert, ou de Savoie, tranché mince | ??? | |
| ??? | oignons verts, émincés | ??? | |
| ??? | pommes vertes, type Granny Smith, tranchés mince | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le chou.
Cette salade se conserve 1 jour au réfrigérateur.
per 1 portion (190 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 230 |
|
Lipides 18 g 27 % |
|
Saturé
2.1 g
11 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 150 mg 6 % |
|
Glucides 19 g 6 % |
|
Fibres 4 g 14 % |
|
Sucres 13 g |
|
Glucides nets 15 g |
|
Protéines 2 g |
|
Vitamine A 14 % |
|
Vitamine C 49 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 6 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | ½ |
| Légumes | ½ |
| Matières grasses | 1 ½ |
| Autres aliments | ½ |
Surprenant!