Cette recette est tirée du livre "Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique", de Jacqueline Lagacé, Ph.D., Éditions FIDES, 2011
??? | chou vert, émincé | ??? | |
??? | carottes, râpée | ??? | |
??? | céleri, finement émincées | ??? | |
??? | oignons verts, émincés | ??? | |
??? | graines de céleri | ??? | |
??? | mayonnaise | ??? | |
??? | vinaigre de cidre (de pomme) | ??? | |
??? | sucanat | ??? | |
??? | sauce Tabasco | ??? | |
??? | sel | ??? | |
??? | poivre moulu | ??? |
per 1 portion (150 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 200 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
2.4 g
12 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 290 mg 12 % |
Glucides 13 g 4 % |
Fibres 3 g 13 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 10 g |
Protéines 2 g |
Vitamine A 30 % |
Vitamine C 39 % |
Calcium 9 % |
Fer 15 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | ½ |
Matières grasses | 3 |
Autres aliments | ½ |
Délicieux mais je mettrai la moitié moins de graines de célri.