Une version enrichie en protéines de la ratatouille provençale.
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | aubergines, petites, coupées en dés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en carrés de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne [optionnel] | ??? |
per 1 portion (390 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 250 |
|
Lipides 9 g 14 % |
|
Saturé
1.2 g
6 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 350 mg 14 % |
|
Glucides 36 g 12 % |
|
Fibres 13 g 50 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 23 g |
|
Protéines 10 g |
|
Vitamine A 37 % |
|
Vitamine C 114 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 21 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 1 |
Surprenant mais bon.
Excellent
Bien aimé!!