Le goût moutardé et un peu piquant du cresson est excellent dans ce potage.
??? | cresson | ??? | |
??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
??? | pommes de terre, épluchées et coupées en petits morceaux | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | bouillon de légumes | ??? | |
??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la soupe en purée.
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 150 |
Lipides 5 g 7 % |
Saturé
2.7 g
15 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 70 mg 3 % |
Glucides 22 g 7 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 20 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 42 % |
Vitamine C 40 % |
Calcium 15 % |
Fer 3 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | ½ |
Matières grasses | ½ |
Délicieux