Une version végétalienne des oeufs brouillés, servis avec une tranche pain faible en glucides.
| ??? | échalotes françaises, haché finement | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | cumin en poudre | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | tofu ferme régulier, émietté | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | mesclun (laitues mélangées) | ??? | |
| ??? | Vinaigrette Classique | ??? | |
| ??? | Pain céto | ??? | |
| ??? | mûres | ??? |
per 1 portion (240 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 460 |
|
Lipides 32 g 48 % |
|
Saturé
3.2 g
17 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 490 mg 20 % |
|
Glucides 25 g 8 % |
|
Fibres 10 g 40 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 15 g |
|
Protéines 25 g |
|
Vitamine A 18 % |
|
Vitamine C 32 % |
|
Calcium 35 % |
|
Fer 55 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 6 |
Différent et épicé mais TRES bon
Un peu trop épicé si je la refait, je couperai les épices en 2.