| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | bicarbonate de soude | ??? | |
| ??? | cacao en poudre | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie, à la vanille | ??? | |
| ??? | vinaigre de cidre (de pomme) | ??? | |
| ??? | huile de noix de coco fondue, pour le glaçage | ??? | |
| ??? | essence de vanille, pour le glaçage | ??? | |
| ??? | sucre glace/en poudre, pour le glaçage | ??? | |
| ??? | cacao en poudre, pour le glaçage | ??? | |
| ??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie, à la vanille, pour le glaçage | ??? | |
| ??? | bleuets/myrtilles, ou autres petits fruits, pour décorer | ??? |
Un robot culinaire ou un batteur vous sera fort utile pour cette recette.
per 1 portion (140 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 460 |
|
Lipides 22 g 34 % |
|
Saturé
2.8 g
16 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 270 mg 11 % |
|
Glucides 63 g 21 % |
|
Fibres 3 g 10 % |
|
Sucres 32 g |
|
Glucides nets 60 g |
|
Protéines 6 g |
|
Vitamine A 2 % |
|
Vitamine C 1 % |
|
Calcium 5 % |
|
Fer 18 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Fruits | 0 |
| Matières grasses | 4 |
| Autres aliments | 2 |
Excellent!
Adoré par toute la famille!