Una ricetta tradizionale del Minnesota, stato del nord degli Stati Uniti dove si coltiva il riso selvatico.
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | patate dolci | ??? | |
| ??? | funghi champignon | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso selvatico | ??? | |
| ??? | brodo vegetale | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | santoreggia secca | ??? | |
| ??? | alloro | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
| ??? | latte di soia, senza zucchero, fortificato | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | mandorle a lamelle [facoltativo] | ??? |
È possibile conservare questa zuppa per 4 giorni in frigo e fino a 4 mesi in freezer.
per 1 porzione (290 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 260 |
|
Grassi 9 g 15 % |
|
Saturi
1.1 g
6 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 90 mg 4 % |
|
Carboidrati 39 g 13 % |
|
Fibre 5 g 18 % |
|
Zuccheri 7 g |
|
Carboidrati netti 34 g |
|
Proteine 8 g |
|
Vitamina A 122 % |
|
Vitamina C 19 % |
|
Calcio 10 % |
|
Ferro 14 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Le verdure | 1 |
| Grassi | 1 ½ |