??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | salsa di pesce | ??? | |
??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
??? | lime | ??? | |
??? | mini bok choy | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | spaghetti di riso | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | fettine di petto di pollo | ??? | |
??? | gamberi, medi | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | cipollotti | ??? |
Predisporre delle ciotole da 500 ml.
per 1 porzione (640 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 430 |
Grassi 17 g 26 % |
Saturi
8.3 g
42 % |
Colesterolo 80 mg |
Sodio 450 mg 19 % |
Carboidrati 47 g 16 % |
Fibre 5 g 21 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 42 g |
Proteine 24 g |
Vitamina A 118 % |
Vitamina C 77 % |
Calcio 18 % |
Ferro 33 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 2 ½ |