??? | lenticchie rosse | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | curcuma | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | spezie per cuscus (ras-el-hanout) | ??? | |
??? | brodo vegetale | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (260 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 140 |
Grassi 3 g 4 % |
Saturi
0.3 g
1 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 40 mg 2 % |
Carboidrati 22 g 7 % |
Fibre 4 g 16 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 18 g |
Proteine 8 g |
Vitamina A 0 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 3 % |
Ferro 19 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | ½ |