| ??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | mini bok choy | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | spaghetti di riso | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | fettine di maiale | ??? | |
| ??? | gamberi, medi | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | germogli di soia | ??? | |
| ??? | coriandolo | ??? | 
Predisporre delle ciotole da 500 ml.
per 1 porzione (830 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 580 | 
| Grassi 17 g 27 % | 
| 
		          Saturi
							
	              6.2 g
	            
							 32 % | 
| Colesterolo 150 mg | 
| Sodio 370 mg 16 % | 
| Carboidrati 69 g 23 % | 
| Fibre 7 g 28 % | 
| Zuccheri 7 g | 
| Carboidrati netti 62 g | 
| Proteine 38 g | 
| Vitamina A 175 % | 
| Vitamina C 85 % | 
| Calcio 22 % | 
| Ferro 42 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 3 | 
| Frutta | 0 | 
| Le verdure | 2 | 
| Carne e alternative | 3 | 
| Grassi | 2 |